Difference between revisions of "Sumire"
From Dragon Poker English Wiki
m (→Trivia) |
m (→Awakened) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
|Super Fusion(en)=Cutie-Twinkle☆Eraser | |Super Fusion(en)=Cutie-Twinkle☆Eraser | ||
|Super Fusion(ja)=きゅ〜てぃくる☆いれいざー | |Super Fusion(ja)=きゅ〜てぃくる☆いれいざー | ||
− | |Awoken= | + | |Awoken=Yes |
|Awoken Level=120 | |Awoken Level=120 | ||
+ | |Awoken HP=3343 | ||
+ | |Awoken ATK=1837 | ||
+ | |Awoken DEF=1665 | ||
+ | |Awoken Cost=38 | ||
+ | |Awoken Orb Socket=3 | ||
+ | |Awoken Main Skill(en)=Stella☆Rain | ||
+ | |Awoken Main Skill Description(en)=3x Strong Water attack that is guaranteed to hit with chance to inflict Deep Sleep | ||
+ | |Awoken Sub Skill(en)=Magical Desire | ||
+ | |Awoken Sub Skill Description(en)=Grants 25% Skill Boost and Heals 5% HP; If HP is below 30%, applies 1-tick Iron Wall Shield | ||
+ | |Awoken Skill(en)=Mysterious Light | ||
+ | |Awoken Skill Description(en)=When there is at least one Blue card in the played hand other than your own, grants 15% Skill Boost | ||
|S.Awoken=No | |S.Awoken=No | ||
}} | }} | ||
Line 46: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Awakened=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !|DMG | ||
+ | |0.80× | ||
+ | |- | ||
+ | !|Elem Mod | ||
+ | |3.8× | ||
+ | |- | ||
+ | !|Deep Sleep Chance | ||
+ | |55% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | *Attacks are guaranteed to hit. | ||
+ | *Targets take 2x Increased Damage when affected with Deep Sleep. | ||
+ | |||
+ | A rather average Card on release, Sumire has gotten some nice improvements with her Awakening. Apart from a nice Stat Boost, her attacks are now guaranteed to hit and her Sleep has been upgraded to Deep Sleep! What's more, targets inflicted with Deep Sleep take 2x Damage; so if Sumire can get a foe inflicted with it, she can deal some pretty major damage. | ||
==Sub Skill== | ==Sub Skill== |
Latest revision as of 07:19, 27 November 2020
Magical Girl Sumire 魔法少女スミレ | |
---|---|
![]() | |
Nicknames | |
Exclusive to: | |
Rarity (レア) | ![]() ![]() |
Types 種族 |
Girl, Magical Girl 女の子, 魔法少女 |
Max Stats ステータス情報 |
Lv:120 HP:2786 ATK:1531 DEF:1387 Lv:120 HP:3343 ATK:1837 DEF:1665 (Awoken) |
Cost/Orbs (コスト/オーブ) |
32/1 38/3(Awoken) |
Main Skill (スキル) Starlight☆Rain スターライト☆レイン | |
3x Strong Water attack with chance to cause Sleep 敵により強い水属性ダメージを3回与え、確率で睡眠状態にする | |
Sub Skill (子分スキル) Magical Hope 希望の魔法 | |
When Main Card's Skill activates, Heals 5% HP; If HP is below 30%, applies 1-tick Iron Wall Shield 親分のスキル発動時、追加でHPを5%回復して、HP30%以下のとき次に受けるダメージを1度だけ防ぐ | |
Awoken Main Skill (スキル) 'Stella☆Rain ' | |
3x Strong Water attack that is guaranteed to hit with chance to inflict Deep Sleep | |
Awoken Sub Skill (子分スキル) 'Magical Desire ' | |
Grants 25% Skill Boost and Heals 5% HP; If HP is below 30%, applies 1-tick Iron Wall Shield | |
Awoken Skill (覚醒スキル) 'Mysterious Light ' | |
When there is at least one Blue card in the played hand other than your own, grants 15% Skill Boost | |
Super Fusion (超合体) Cutie-Twinkle☆Eraser きゅ〜てぃくる☆いれいざー | |
|
Overview
Part of the Magical Girl series.
Main Skill
SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG | 0.80× | 0.80× | 0.80× | 0.80× | 0.80× | 0.80× | 0.80× |
Elem Mod | 2.00× | 2.20× | 2.40× | 2.70× | 3.00× | 3.40× | 3.80× |
Sleep Chance | 30% | 32% | 34% | 38% | 43% | 48% | 55% |
Awakened
DMG | 0.80× |
---|---|
Elem Mod | 3.8× |
Deep Sleep Chance | 55% |
- Attacks are guaranteed to hit.
- Targets take 2x Increased Damage when affected with Deep Sleep.
A rather average Card on release, Sumire has gotten some nice improvements with her Awakening. Apart from a nice Stat Boost, her attacks are now guaranteed to hit and her Sleep has been upgraded to Deep Sleep! What's more, targets inflicted with Deep Sleep take 2x Damage; so if Sumire can get a foe inflicted with it, she can deal some pretty major damage.
Sub Skill
Recommended Subcards
Trivia
Much like the other Magical Girls, Sumire is based off the Violet flower.