Browse wiki
Zero (Black) |
Has base rarity | GOD + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Z-Saber + |
Has main skill description(en) | 4x Slash attack (guaranteed to hit) with 50% chance to inflict 1.5 Damage UP effect (When target's HP is higher than your own, Skill Power increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に必中の斬属性ダメージを4回与え、確率(50%)でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする(自分より対象の方が残りHP割合が多い時、スキル威力上昇) + |
Has max ATK | 1,625 + |
Has max DEF | 1,465 + |
Has max HP | 2,874 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Black Zero + |
Has name(ja) | ブラックゼロ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Zero Buster + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Red and has Attack Skill, grants 30-45% Skill Boost (For every Red card other than your own in the played hand, increases the Minimum Skill Boost by +1%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30~45%UP(自分以外の役カードの火属性の数×1%最低スキル威力UP) + |
Has super fusion(en) | Maverick Hunters + |
Has super fusion(ja) | イレギュラーハンター + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Is exclusive to | Collaboration Gacha + |
Uses image | Zero (Black)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Zero (Black) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:31:20, 10 February 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |