Browse wiki
Yuuri |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Shadow Blitz + |
Has main skill(ja) | シャドウ・ブリッツ + |
Has main skill description(en) | 2x Claw attack with chance to inflict Blindness (If your HP is higher than the target's, executes additional Non-Elemental attack; Non-Elemental attack damage increases as the target's HP decreases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率で暗闇状態にする(対象より自分の方が残りHP割合が多い時、追加で無属性ダメージを与え、対象の残りHPが少ない程無属性ダメージの威力上昇) + |
Has max ATK | 1,600 + |
Has max DEF | 1,463 + |
Has max HP | 2,819 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Dark Knight Yuuri + |
Has name(ja) | 暗黒騎士ユウリ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Hatred Charge + |
Has sub skill(ja) | ヘイトレッドチャー + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Claw Skill, grants 30-40% Skill Boost and 50% chance to grant +1 ATK/AGI (When you have +5 ATK, grants 35-40% Skill Boost; When you have +5 AGI, grants +3% Accuracy) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が爪スキルの時、スキル威力30~40%UP、確率50%で自分の攻撃力と素早さ1段階上昇(自分の攻撃力+5の時35~40%UP、素早さ+5の時命中率3%UP) + |
Has super fusion(en) | Chaos Shock! + |
Has super fusion(ja) | カオスショック! + |
Has type(en) | Girl + , Knight + |
Has type(ja) | 女の子 + , 騎士 + |
Uses image | YuuriSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Yuuri + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
02:32:16, 1 December 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |