Browse wiki
Yukibana |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Moonlit Ice Blades + |
Has main skill(ja) | 月下氷刃 + |
Has main skill description(en) | 3x Water-elemental Claw attack, 80% chance to apply 1-tick Evasion Shield (If target has a Shield, attacks are guaranteed to hit) + |
Has main skill description(ja) | 敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを3回与え、確率(80%)で1度だけ見切り状態になる(対象が防御スキルの時、必中) + |
Has max ATK | 1,664 + |
Has max DEF | 1,492 + |
Has max HP | 2,725 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Yukibana + |
Has name(ja) | 雪花 + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Summoning - Silver Wolf + |
Has sub skill(ja) | 口寄せ・銀狼 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Claw Skill, grants 35% Skill Boost and +2 ATK, but inflicts -1 DEF; If target has a Shield, grants 35-40% Skill Boost and attacks are guaranteed to hit + |
Has sub skill description(ja) | 親分が爪スキルの時、スキル威力35%UP、自分の防御力を1段階減少し攻撃力2段階上昇(対象が防御スキルの時必中になりスキル威力35〜40%UP) + |
Has super fusion(en) | The Ninja Arts! Swift as the Wind! + |
Has super fusion(ja) | 忍法!疾風迅雷! + |
Has type(en) | Girl + , Ninja + |
Has type(ja) | 女の子 + , 忍者 + |
Uses image | YukibanaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Yukibana + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:58:56, 27 August 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |