Browse wiki
Wire Sponge (MMX) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Wood + |
Has main skill description(en) | 1x Hit attack with chance to Steal any of the target's Buffs (ATK/DEF/AGI) respectively + |
Has main skill description(ja) | 敵に打属性ダメージを与え、確率で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う + |
Has max ATK | 1,503 + |
Has max DEF | 967 + |
Has max HP | 1,925 + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Wire Sponge + |
Has name(ja) | ワイヤー・ヘチマール + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Green and has Attack Skill, grants 30-35% Skill Boost (When your HP falls below 50%, grants 35-38% Skill Boost instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30~35%UP (自分のHPが50%以下の場合、スキル威力35~38%UP) + |
Has super fusion(en) | Special A Class Reploid + |
Has super fusion(ja) | 特A級レプリロイド + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Wire Sponge (MMX)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Wire Sponge (MMX) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
21:53:30, 19 February 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |