Browse wiki
Wheel of Fortune |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | World Contract + |
Has main skill(ja) | ワールドコントラクト + |
Has main skill description(en) | Increases Party's ATK/AGI, chance to apply 3-tick Damage Reduction Shield to Party (If there is a Red, Blue, and Green card other than your own in the hand, increases Buff Power and Damage Reduction) + |
Has main skill description(ja) | 味方全体の攻撃力・素早さを確率で上昇し、確率で次に受けるダメージを3回まで軽減する。(自分以外の役カードに火、水、森がある時、上昇率とダメージ軽減率が上昇する) + |
Has max ATK | 1,183 + |
Has max DEF | 1,697 + |
Has max HP | 3,001 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | X. Wheel of Fortune + |
Has name(ja) | Ⅹ.運命の輪 + |
Has skill type | Buff + |
Has sub skill(en) | Change of Fate + |
Has sub skill(ja) | 運命の転換 + |
Has sub skill description(en) | On Skill Activation, heals 5% HP and 33% chance to activate Main Card's Skill twice + |
Has sub skill description(ja) | 親分のスキル発動時、追加でHP5%回復,確率33%でスキルを2回発動する + |
Has super fusion(en) | Tarot Reading + |
Has super fusion(ja) | タロットリーディング + |
Has type(en) | Girl + , Tarot + |
Has type(ja) | 女の子 + , タロット + |
Uses image | Wheel of FortuneSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Wheel of Fortune + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
18:24:49, 26 February 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |