Browse wiki
Valentine |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Steal Heart + |
Has main skill(ja) | スティールハート + |
Has main skill description(en) | 1x Strong Fire attack, 70% chance to Charm all targets (If target is Charmed, 50% chance to lower their ATK/AGI by 1) + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い火属性ダメージを与え、追加で敵全体を確率(70%)で誘惑状態(カード化確率4倍)にする(対象が誘惑状態の時、確率(50%)で攻撃力と素早さを1段階減少する) + |
Has max ATK | 1,459 + |
Has max DEF | 1,432 + |
Has max HP | 2,637 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Phantom Thief Valentine + |
Has name(ja) | 怪盗バレンタイン + |
Has nickname(en) | Valentine + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | A Pinch of Charm + |
Has sub skill(ja) | ちょこっとチャーム + |
Has sub skill description(en) | When Main Card's Attack Skill triggers, 20% chance to afflict all enemies with Charm (Cardify Rate increased by 2.5x)(+2% chance for every Girl card in the hand other than your own) + |
Has sub skill description(ja) | 親分の攻撃スキル発動時、追加で敵全体を確率(20%)で誘惑状態(カード化確率2.5倍)にする(自分以外の役カードの女の子の数だけ確率+2%UP) + |
Has super fusion(en) | Seducing Mask + |
Has super fusion(ja) | 誘惑する仮面 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Is exclusive to | Seasonal Event + |
Uses image | ValentineSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Valentine + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:01:22, 7 August 2016 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |