Browse wiki
Uther Pendragon |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill description(en) | 4x Fire-elemental Claw attack that breaks Shields and has chance to inflict Taunt (On Shield Destruction, attacks are guaranteed to hit and Skill Power increases) + |
Has max ATK | 1,620 + |
Has max DEF | 1,437 + |
Has max HP | 2,907 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Uther Pendragon + |
Has name(ja) | ユーサー・ペンドラゴン + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Claw Skill, grants 35-40% Skill Boost (When you target a single foe, attacks are guaranteed to hit but you take 5% HP Recoil damage) + |
Has super fusion(en) | Dragon Wrath + |
Has super fusion(ja) | ドラゴンラース + |
Has type(en) | Dragon + , Knight + |
Has type(ja) | ドラゴン + , 騎士 + |
Uses image | Uther PendragonSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Uther Pendragon + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
22:04:34, 19 February 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |