Browse wiki
Uniformed Magical Girls |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Water + |
Has main skill description(en) | 3x Strong Water attack with chance to inflict Sleep; When the target is Red, Skill Power increases (When the target is Asleep, chance to inflict Deep Sleep and wipe their Buffs) + |
Has max ATK | 1,636 + |
Has max DEF | 1,509 + |
Has max HP | 2,819 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Uniformed Magical Girls + |
Has name(ja) | 制服のマジカル・ガールズ + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Water Skill, grants 30-40% Skill Boost (When Subbed alongside 2 other Magical Girl Cards, increases the Minimum Skill Boost by +5%) + |
Has super fusion(en) | Cutie-Twinkle☆Eraser + |
Has super fusion(ja) | きゅ〜てぃくる☆いれいざー + |
Has type(en) | Girl + , Magical Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + , 魔法少女 + |
Uses image | Uniformed Magical GirlsSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Uniformed Magical Girls + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:14:10, 31 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |