Browse wiki
Tsubame (Watermelon) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Midsummer Sword Flash + |
Has main skill(ja) | 真夏の剣閃 + |
Has main skill description(en) | 4x Slash attack that breaks Shields (On Shield Destruction, Skill Power increases and 50% chance to wipe the target's DEF Buffs) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する斬属性ダメージを4回与える(防御スキル破壊時、スキル威力上昇し、確率(50%)で対象の防御力上昇効果を打ち消す) + |
Has max ATK | 1,603 + |
Has max DEF | 1,222 + |
Has max HP | 3,057 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Tsubame (Split Watermelon ver) + |
Has name(ja) | ツバメ(スイカ割りver) + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Student Council's Summer Vacation + |
Has sub skill(ja) | 生徒会の夏休み + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Green and has Attack Skill, grants 30% Skill Boost and +1 AGI (For every +1 AGI, grants additional +1% Skill Power and Accuracy) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30%UP、追加で素早さ1段階上昇(自分の素早さ+1ごとにスキル威力と命中率+1%) + |
Has super fusion(en) | Sunshine Girls + |
Has super fusion(ja) | サンシャインガールズ + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | Tsubame (Watermelon)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Tsubame (Watermelon) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:57:30, 25 June 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |