Browse wiki
Takemikazuchi |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Thunder Chorus + |
Has main skill(ja) | 雷ノ衝戟 + |
Has main skill description(en) | 4x Hit attack, chance to inflict Paralysis (When target is Paralyzed, Skill Power increases and chance to inflict Paralysis to all targets) + |
Has main skill description(ja) | 敵に打属性ダメージを4回与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、スキル威力が上昇し、追加で敵全体を確率で麻痺状態にする) + |
Has max ATK | 1,602 + |
Has max DEF | 1,570 + |
Has max HP | 2,708 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Takemikazuchi + |
Has name(ja) | タケミカヅチ + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill(en) | Electric Thunder + |
Has sub skill(ja) | 電電雷 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Hit Skill, grants 35% Skill Boost and executes additional Hit attack (For every Hit card in the hand, grants additional +1% Skill Boost and increases additional Hit attack damage) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が打スキルの時、スキル威力35%UP、追加で打属性ダメージを与える(自分含む役カードの打スキルの数×1%でスキル威力UPし、追撃ダメージの威力も上昇) + |
Has super fusion(en) | God Blow + |
Has super fusion(ja) | 神の一撃 + |
Has type(en) | God + |
Has type(ja) | 神 + |
Uses image | TakemikazuchiSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Takemikazuchi + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:12:22, 17 July 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |