Browse wiki
Surgut |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Burn Blow + |
Has main skill(ja) | バーンブロー + |
Has main skill description(en) | Deals strong Fire damage to the enemy, with a chance of paralyzing (adds another hit for each other red card in the hand) + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い火属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする(自分以外の役カードの火属性の数だけ攻撃回数が増加) + |
Has max ATK | 1,503 + |
Has max DEF | 1,161 + |
Has max HP | 2,863 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Surgut + |
Has name(ja) | スルグート + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | Combined Cycle + |
Has sub skill(ja) | コンバインドサイクル + |
Has sub skill description(en) | While equipped to a Fire skill main, skill power 20% up (and another 5% for every other red card in the hand) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火スキルの時、スキル威力20%UP(自分を含む役カードが、火属性で1枚につきスキル威力5%UP) + |
Has super fusion(en) | Fortify! Robot Battalion!! + |
Has super fusion(ja) | 鉄壁!ロボ軍団!! + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Uses image | SurgutSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Surgut + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:50:24, 4 October 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |