Browse wiki
Superiora |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 37 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Crystal Tear + |
Has main skill(ja) | クリスタルティアー + |
Has main skill description(en) | 4x Claw attack that breaks Shields (On Shield Destruction, greatly reduces the target's DEF; If target doesn't have a Shield active, imbues attacks with Water) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する、爪属性ダメージを4回与える(防御スキル破壊時対象の防御力を大幅に減少、対象が防御スキルではない時水の力を帯びる) + |
Has max ATK | 1,520 + |
Has max DEF | 1,443 + |
Has max HP | 2,919 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Superiora + |
Has name(ja) | スペリオーラ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Shining Ice + |
Has sub skill(ja) | 輝く氷麟 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Dragon and has Attack Skill, grants 35% Skill Boost (When subbed alongside 2 other Dragon Cards, grants 35-40% Skill Boost) + |
Has sub skill description(ja) | 親分がドラゴンかつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP(子分にドラゴンが3枚ある時スキル威力35〜40%UP) + |
Has super fusion(en) | Diamond Cross! + |
Has super fusion(ja) | ダイヤモンドクロス! + |
Has type(en) | Girl + , Dragon + |
Has type(ja) | 女の子 + , ドラゴン + |
Uses image | SuperioraSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Superiora + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
21:14:56, 22 April 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |