Browse wiki
Shisa |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Ryukyu Twin Deities + |
Has main skill(ja) | 琉球神双激 + |
Has main skill description(en) | 4x Claw attack with chance to inflict Taunt; 50% chance to wipe your Debuffs (As your Stat Total approaches 0, Skill Power and Taunt Chance increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に爪属性ダメージを4回与え、確率で怒り状態にし、確率(50%)で自分のステータス減少効果を打ち消す(自分のステータス合計値が0に近い程スキル威力と怒り状態の付与確率が上昇する) + |
Has max ATK | 1,664 + |
Has max DEF | 1,111 + |
Has max HP | 3,109 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Shīsā + |
Has name(ja) | シーサー + |
Has orb socket | 3 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Guardian Deities of our Home + |
Has sub skill(ja) | うちなーの守り神 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is God and has Attack Skill, grants 35% Skill Boost (When Subbed alongside a Blue and Green card, increases to 40%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が神かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%up(同じカードの子分に火属性・水属性・森属性がある時、スキル威力40%upに上昇) + |
Has super fusion(en) | Icharibachōdē + |
Has super fusion(ja) | イチャリバチョーデー + |
Has type(en) | God + , Guardian + |
Has type(ja) | 神 + , うちなー + |
Uses image | ShisaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Shisa + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:22:22, 4 February 2021 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |