Browse wiki
Shino |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Sharpness Assault + |
Has main skill(ja) | シャープネスアサルト + |
Has main skill description(en) | 4x Claw attack, 50% chance to invert the target's AGI Buffs (The higher the target's AGI, Skill Power increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に爪属性ダメージを4回与え、確率(50%)で素早さ上昇効果を反転する(対象の素早さが高い程、スキル威力上昇) + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Wolf Master Shino + |
Has name(ja) | 狼使いシノ + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Travel Companion + |
Has sub skill(ja) | 旅は道連れ + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Claw or Bite Skill, grants 35% Skill Boost on Straight+ (If there are any Claw cards other than your own in the played hand, adds additional Claw attack; If there is a Bite Card, adds additional Bite attack) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が爪か咬スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える) + |
Has super fusion(en) | Energy Coat + |
Has super fusion(ja) | エナジーコート + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | ShinoSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Shino + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:43:02, 24 August 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |