Browse wiki
Sheriff Deckers |
Has base rarity | DRA + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Gun Rampage + |
Has main skill description(en) | 1x AoE Non-Elemental attack with chance to inflict Paralysis (When you target a single foe, attacks that foe only with increased chance of Paralysis) + |
Has main skill description(ja) | 敵全体に無属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする (ターゲット時、対象が単体になり麻痺状態の付与確率が上昇する) + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Sheriff Deckers + |
Has name(ja) | デッカーズ保安官 + |
Has skill type | Status + |
Has sub skill(en) | Obey Orders + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is NOT a Girl, grants 20-30% Skill Boost and Heals 30% HP to the lowest HP ally + |
Has sub skill description(ja) | 親分が女の子以外の時、スキル威力20~30%UP、追加で一番HPの低い味方のHPを30%回復する + |
Has super fusion(en) | Order and Chaos + |
Has super fusion(ja) | 秩序と混沌 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Sheriff DeckersSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Sheriff Deckers + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:35:29, 22 November 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |