Browse wiki
Sergeant (Mecha) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Roaring Drill Crusher + |
Has main skill(ja) | 轟けドリルクラッシャー + |
Has main skill description(en) | 1-2x AoE Stab attack; also executes AoE Strong Water attack with a chance to decrease all targets' DEF (When Subbed with 3 Robot Cards, the Stab attacks are guaranteed to hit) + |
Has main skill description(ja) | 敵全体に突属性ダメージを1~2回与え、追加で敵全体により強い水属性ダメージと確率で防御力減少効果を与える(子分にロボットが3枚ある時、突属性ダメージが必中になる) + |
Has max ATK | 1,500 + |
Has max DEF | 1,500 + |
Has max HP | 2,880 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Mobile Infantry Sergeant + |
Has name(ja) | 機動歩兵サージェント + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Stab + |
Has sub skill(en) | Mass Production Space Bivouac + |
Has sub skill(ja) | 量産型宇宙ビバーク + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is a Robot and has Attack Skill, grants 35% Skill Boost (If Subbed alongside another Robot card, grants +1 ATK/DEF) + |
Has sub skill description(ja) | 親分がロボットかつ攻撃スキルの時、スキル威力35%UP(自分以外の子分にロボが1枚でもある時、追加で攻撃力と防御力1段階上昇) + |
Has super fusion(en) | Troopers' Roar + |
Has super fusion(ja) | トゥルーパーズロアー + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Uses image | Sergeant (Mecha)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Sergeant (Mecha) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:04:04, 26 July 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |