Browse wiki
Rivol |
Has awoken cost | 33 + , 35 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Flame Sword Duel Edge + , War God Combination + |
Has awoken main skill(ja) | 炎剣デュエルエッジ + |
Has awoken main skill description(en) | 1x Stab and Slash attack, chance to increase ATK/DEF (When Card is a multiple of 4, attacks become Fire-imbued) + , 1x Fire-elemental Slash and Stab attack that ignores Shields; 50% chance to grant +2 ATK or DEF + |
Has awoken main skill description(ja) | 敵に斬と突属性のダメージを与え、確率で自分の攻撃力と防御力を上昇する(カードが4の倍数のとき炎の力を帯びる) + |
Has awoken max ATK | 1,843 + , 2,027 + |
Has awoken max DEF | 1,281 + , 1,410 + |
Has awoken max HP | 2,781 + , 3,060 + |
Has awoken orb socket | 5 + |
Has awoken skill(en) | Gladiator's Blade + , God of Frenzy and Destruction + |
Has awoken skill(ja) | 剣闘士の刃 + |
Has awoken skill description(en) | Grants 10% Skill Boost when there is a Stab and Slash card other than your own in the played hand + , Grants 10% Skill Boost to all Stab and Slash Cards in the played hand other than your own + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだ自分以外の斬スキルカードと突スキルカードのスキル威力10%UP + |
Has awoken sub skill(en) | Fierce Assualt of the Battle God + , War God's Support + |
Has awoken sub skill(ja) | 闘神の猛進撃 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card's Attack skill activates, add 1x Slash and Stab attacks + , When Main Card has Slash Skill, grants 35-40% Skill Boost and executes additional Slash and Stab attacks (1.00x each) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分の攻撃スキル発動時、追加で斬属性ダメージと突属性ダメージを与える + |
Has base rarity | SS + |
Has cost | 27 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Gradation + |
Has main skill(ja) | グラディエーション + |
Has main skill description(en) | 1x Stab and Slash attack, chance for +1 ATK/DEF (skill boosted and chance of +ATK/DEF increased when Rivol is on 4 or 8) + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬と突属性ダメージを与え、確率で自分の攻・防を上昇する(カードが4の倍数のときスキル威力UP、攻・防上昇率UP) + |
Has max ATK | 1,536 + |
Has max DEF | 1,068 + |
Has max HP | 2,318 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Battle God Rivol + |
Has name(ja) | 闘神ライヴォル + |
Has nickname(en) | Rivol + |
Has orb socket | 3 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Onslaught of the Battle God + |
Has sub skill(ja) | 闘神の猛襲 + |
Has sub skill description(en) | When HP is under 35% and main card's skill activates, add 1x Slash and Stab attacks + |
Has sub skill description(ja) | HPが35%以下のとき、親分の攻撃スキル発動時に追加で斬・突の攻撃 + |
Has super fusion(en) | Reckless Explosion Alliance! + |
Has super fusion(ja) | 猪突爆走連合! + |
Has type(en) | Wrestler + |
Has type(ja) | レスラー + |
Uses image | RivolSS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Rivol + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
13:38:18, 26 September 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |