Browse wiki
Rion |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Revenge Blade + |
Has main skill(ja) | 復讐の刃 + |
Has main skill description(en) | 2x Slash attack, chance to apply Sustained Debuff effect that may reduce the target's ATK/DEF for 3 turns (If target's Stat Total is positive, Sustained Debuff effect is guaranteed to apply) + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬属性ダメージを2回与え、確率で対象を持続減少状態にし、3ターンの間ターン終了時に確率で攻撃力と防御力を減少する(対象のステータス合計値がプラスの時、必ず持続減少状態にする) + |
Has max ATK | 1,642 + |
Has max DEF | 1,609 + |
Has max HP | 2,631 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Dark Knight Rion + |
Has name(ja) | 暗黒騎士リオン + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Brand of Darkness + |
Has sub skill(ja) | 闇の烙印 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Slash Skill, grants 35% Skill Boost (For every 20% HP lost, gain 3% Accuracy) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が斬スキルの時、スキル威力35%UP(自分の残りHPが20%減少毎に命中率3%UP) + |
Has super fusion(en) | Chaos Shock! + |
Has super fusion(ja) | カオスショック! + |
Has type(en) | Knight + |
Has type(ja) | 騎士 + |
Uses image | RionSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Rion + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
02:30:44, 1 December 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |