Browse wiki
Rico (Mecha) |
Has base rarity | GOD + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Burn It! + |
Has main skill(ja) | 燃やし尽くせ! + |
Has main skill description(en) | 6x Strong Fire attack (Chance to Miss) that can break Shields (On Shield Destruction, decreases the target's DEF; If you target a single foe, executes 1x Strong Fire attack instead with greatly increased Skill Power and Accuracy) + |
Has main skill description(ja) | 確率で敵の防御スキルを破壊する、より強い火属性ダメージを6回与える(防御スキル破壊時に対象の防御力を減少、敵をターゲット時は攻撃回数が一回になり、スキル威力が上昇) + |
Has max ATK | 1,454 + |
Has max DEF | 1,426 + |
Has max HP | 3,001 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Mobile Infantry Rico + |
Has name(ja) | 機動歩兵リコ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | Armed Space Bivouac + |
Has sub skill(ja) | アームド宇宙ビバーク + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Fire Skill, grants 35-40% Skill Boost (When Subbed alongside two other Robot cards, grants 40% Skill Boost instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火スキルの時、スキル威力35〜40%UP(同じカードの子分に自分を含むロボットが3枚いる時、40%UP) + |
Has super fusion(en) | Troopers' Roar + |
Has super fusion(ja) | トゥルーパーズロアー + |
Has type(en) | Girl + , Robot + |
Has type(ja) | 女の子 + , ロボット + |
Uses image | Rico (Mecha)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Rico (Mecha) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:38:16, 28 September 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |