Browse wiki
Regulus Assault Corps |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Rapid Assault + |
Has main skill description(en) | 2x AoE Stab attack with chance to inflict Taunt (When a target is Taunted, chance to Reverse their Buffs; Buff Reversal Chance increases as more targets are Taunted) + |
Has max ATK | 1,689 + |
Has max DEF | 1,528 + |
Has max HP | 2,747 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Regulus Assault Corps + |
Has name(ja) | レグルス突撃隊 + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Stab + |
Has sub skill(en) | Leonis Formation + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Stab Skill, grants 35% Skill Boost and 50% Chance to grant +1 to all Stats (For every +1 to all Stats (ATK/DEF/AGI) you have, grants +1% Skill Boost) + |
Has super fusion(en) | Constellation Ray + |
Has super fusion(ja) | コンステレーションレイ + |
Has type(en) | Girl + , Constellation + |
Has type(ja) | 女の子 + , 星座 + |
Uses image | Regulus Assault CorpsSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Regulus Assault Corps + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:28:58, 31 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |