Browse wiki
Queen Lady |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Hive Mind + |
Has main skill(ja) | ハイブマインド + |
Has main skill description(en) | Heals the Party's HP with chance to Reverse the Party's Negative Stats (The lower the Party's Total Stats, Heal Strength and Debuff Reversal Chance increases) + |
Has main skill description(ja) | 味方全体のHPを11%回復、回復対象のいずれかのステータスが減少している時、確率で味方全体のステータス減少を反転(役判定時の味方全体のステータス合計値が低い程、回復量と反転確率上昇) + |
Has max ATK | 1,269 + |
Has max DEF | 1,603 + |
Has max HP | 3,007 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Queen Lady + |
Has name(ja) | クイーン・レディ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Heal + |
Has sub skill(en) | Light Star Quartz + |
Has sub skill(ja) | 光のスタークォーツ + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Robot, grants 20-30% Skill Boost (For each Robot card in the played hand including your own, increases the Minimum Skill Boost by +2%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分がロボットなら、スキル威力20~30%up(自分を含む役カードのロボットの数だけ最低スキル威力が2%上昇する) + |
Has super fusion(en) | Energy Coat + |
Has super fusion(ja) | エナジーコート + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | Queen LadySSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Queen Lady + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
13:44:39, 24 May 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |