Browse wiki
Nyarlathotep |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Nuclear Chaos + |
Has main skill(ja) | カオスオブヌークリア + |
Has main skill description(en) | 4x Non-Elemental Stab attack with chance to inflict Confusion (When target is Confused, attacks become imbued with the Element the target is weakest to; Skill Power is increased by 1.2x when you have 3 Eldritch cards subbed) + |
Has main skill description(ja) | 敵に無属性の突属性ダメージを4回与え、確率で混乱状態にする(対象が混乱状態の時、弱点属性を帯び、子分に邪神が3枚ある時スキル威力1.2倍) + |
Has max ATK | 1,660 + |
Has max DEF | 1,542 + |
Has max HP | 2,681 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Nyarlathotep + |
Has name(ja) | ニャルラトホテプ + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Stab + |
Has sub skill(en) | The Dweller in Darkness + |
Has sub skill(ja) | 闇に棲むもの + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Stab Skill, grants 35% Skill Boost (When 3 or more Stab cards are in the played hand including your own, grants 40% Skill Boost instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が突属性スキルの時、スキル威力35%UP(自分を含む役カードに突スキルが3枚以上でスキル威力40%UP) + |
Has super fusion(en) | Power of the Eldritch + |
Has super fusion(ja) | 邪神の力 + |
Has type(en) | Girl + , Eldritch + |
Has type(ja) | 女の子 + , 邪神 + |
Uses image | NyarlathotepSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Nyarlathotep + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:59:54, 24 August 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |