Browse wiki
Nohime |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Butterfly Disorder + |
Has main skill(ja) | 乱れ胡蝶 + |
Has main skill description(en) | 2-4x Water-elemental Slash attack; also executes an additional Slash attack with chance to Blind. (As the target's HP decreases, additional Slash attack damage and Blind Chance increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵に水の力を帯びた斬属性ダメージを2~4回与え、追加で斬属性ダメージと確率で暗闇状態を与える(対象の残りHPが少ない程、追撃の威力と暗闇の付与確率が上昇) + |
Has max ATK | 1,622 + |
Has max DEF | 1,520 + |
Has max HP | 2,742 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Nōhime + |
Has name(ja) | 帰蝶 + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Heartless Blade + |
Has sub skill(ja) | 無情な刃 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Girl and has Slash Skill, grants 25% Skill Boost and +1 ATK (For every +1 ATK, grants an additional +3% Skill Boost; After 5 Turns have passed, grants +2 ATK instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が女の子かつ斬スキルの時、スキル威力25%UP、自分の攻撃力を1段階上昇(自分の攻撃力+1毎にスキル威力3%UPし、戦闘ターンが5ターン経過した場合は2段階上昇になる) + |
Has super fusion(en) | Flower of the Battlefield + |
Has super fusion(ja) | 戦場の華 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | NohimeSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Nohime + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:04:09, 10 December 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |