Browse wiki
Nadja |
Has awoken cost | 34 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Boisterous Dance of the Poisonous Claws + |
Has awoken main skill(ja) | 毒爪の乱舞 + |
Has awoken main skill description(en) | 1x AoE Claw attack with 72% chance to inflict Poison; When the target is Poisoned, chance to inflict Strong Poison instead (When you target a single enemy, executes 4x Claw attack instead) + |
Has awoken main skill description(ja) | 敵全体に爪属性のダメージを与え、確率(72%)で毒状態を与え、対象が毒状態の場合はより強い毒状態にする(敵をターゲット時攻撃対象が単体になり攻撃回数4回に増加) + |
Has awoken max ATK | 1,682 + |
Has awoken max DEF | 1,430 + |
Has awoken max HP | 2,897 + |
Has awoken orb socket | 4 + |
Has awoken skill(en) | Beautiful Dancing + |
Has awoken skill(ja) | 麗しき舞 + |
Has awoken skill description(en) | When played in a hand, grants 5% Skill Boost to Claw cards other than your own and 30% Status Avoidance + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだ場合、自分以外の爪スキルカードのスキル威力5%UP、状態異常を受ける確率30%軽減 + |
Has awoken sub skill(en) | Battle Dance of Misama + |
Has awoken sub skill(ja) | 瘴気の闘舞 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card has Claw Skill, grants 35% Skill Boost on Straight+ (When you are Poisoned, grants 35-40% Skill Boost) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分が爪スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP) + |
Has base rarity | SS + |
Has cost | 28 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Dance of the Poisonous Claws + |
Has main skill(ja) | 毒爪の舞 + |
Has main skill description(en) | 1x AOE Claw attack, chance to Poison (When target is already Poisoned, executes additional 1x Claw attack) + |
Has main skill description(ja) | 敵全体に爪属性のダメージを与え、確率で毒状態にする(対象が毒状態の時、追加で爪属性のダメージを与える) + |
Has max ATK | 1,402 + |
Has max DEF | 1,192 + |
Has max HP | 2,414 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Nadja + |
Has name(ja) | ナージャ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Dance of Deadly Poison + |
Has sub skill(ja) | 猛毒の舞 + |
Has sub skill description(en) | When self is Poisoned, boosts main card's damage by 35% + |
Has sub skill description(ja) | プレイヤーが毒状態のとき、親分の与ダメージ35%UP + |
Has super fusion(en) | Pure Arabian Night Fever + |
Has super fusion(ja) | 真アラビアンナイト★フィーバー + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | NadjaSS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Nadja + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:39:16, 24 June 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |