Browse wiki
Mun Mun |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Skull Buggy + |
Has main skill(ja) | シャレコーベバギー + |
Has main skill description(en) | Chance to receive damage reduction shield on allies (For every other girl card played in hand, adds additional ticks of shield) + |
Has main skill description(ja) | 味方全体を確率でダメージ軽減状態にする(自分以外の役カードが女の子の時、女の子の数だけ軽減回数増加) + |
Has max ATK | 1,459 + |
Has max DEF | 1,526 + |
Has max HP | 2,543 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Mun Mun + |
Has name(ja) | ムンムン + |
Has skill type | Shield + |
Has sub skill(en) | Clean Evil Trio + |
Has sub skill(ja) | クリーン悪トリオ + |
Has sub skill description(en) | When main card is A or Shield-skill, grants 4% reduced damage taken at all times + |
Has sub skill description(ja) | 親分がAもしくは、防御スキルの時、被ダメージ4%軽減 + |
Has super fusion(en) | Triple Threat Huge Explosion! + |
Has super fusion(ja) | 三悪大爆発! + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Is exclusive to | Collaboration Gacha + |
Uses image | Mun MunSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Mun Mun + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
05:15:25, 27 January 2015 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |