Browse wiki
Momotaro (Wandering) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 38 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Demon Blade - Claw-Edge Clipper + |
Has main skill(ja) | 魔刀・爪刃丸 + |
Has main skill description(en) | 3x Wood-elemental Claw attack that breaks Shields (When you target a single foe, attacks that foe only with a high-damaging 1x Wood-elemental Claw attack, but self-inflicts 10% HP Recoil damage) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する森の力を帯びた爪属性ダメージを3回与える(敵ターゲット時、攻撃回数が一回になりスキル威力が上昇するが、自分の現HPの10%の反動ダメージを受ける) + |
Has max ATK | 1,686 + |
Has max DEF | 1,625 + |
Has max HP | 2,902 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Wandering Momotaro + |
Has name(ja) | 流浪の桃太郎 + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Grandmother's Dumplings + |
Has sub skill(ja) | ばあちゃんの吉備団子 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Green and has Attack Skill, grants 35% Skill Boost (When Subbed alongside 2 other Green cards, grants 35-40% Skill Boost and a 20% chance to grant +1 ATK to the Party) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%up(自分を含む子分カードに森属性が3枚ある時、スキル威力35~40%up、確率(20%)で味方全体の攻撃力1段階上昇) + |
Has super fusion(en) | Glory Slash! + |
Has super fusion(ja) | グローリースラッシュ! + |
Has type(en) | None + |
Has type(ja) | なし + |
Uses image | Momotaro (Wandering)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Momotaro (Wandering) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:08:52, 23 June 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |