Browse wiki
Minette |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Pulverizing ω Fist + |
Has main skill(ja) | 粉砕ωフィスト + |
Has main skill description(en) | 1x Water-elemental Hit attack that breaks Shields, 50% chance to wipe target's Buffs (Skill Power increases as more Blue cards are in the hand other than your own) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する、水の力を帯びた打属性ダメージを与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す(自分以外の水属性の数が多い程威力上昇) + |
Has max ATK | 1,714 + |
Has max DEF | 1,564 + |
Has max HP | 2,603 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Minette + |
Has name(ja) | ミネット + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill(en) | Psychic Effects + |
Has sub skill(ja) | サイキックエフェクト + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is A and Blue, grants 15% Damage Reduction and 33% chance not to link with Enhance cards. + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性かつAの時、被ダメージ15%軽減、確率(33%)で合体系スキルと合体しなくなる + |
Has super fusion(en) | Mythical Water + |
Has super fusion(ja) | 神秘の水 + |
Has type(en) | None + |
Has type(ja) | なし + |
Uses image | MinetteSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Minette + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
21:36:03, 22 April 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |