Browse wiki
Mikoto Misaka |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill description(en) | 4x Non-Elemental attack with chance to inflict Paralysis (If you target a single foe, executes 1x Non-Elemental attack instead with greatly increased Skill Power and Paralysis Chance; Skill Power increases as more targets are Paralyzed) + |
Has main skill description(ja) | 敵に無属性ダメージを4回与え、確率で麻痺状態にする(敵をターゲット時、攻撃回数が1回になりスキル威力と麻痺付与の確率が上昇、麻痺状態の敵が多いほど威力上昇) + |
Has max ATK | 1,686 + |
Has max DEF | 1,520 + |
Has max HP | 2,758 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Mikoto Misaka + |
Has name(ja) | 御坂美琴 + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Status + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Hit Skill, grants 35-40% Skill Boost (When attack target is Paralyzed, increases to 40%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が打スキルの時、スキル威力35~40%UP(攻撃対象が麻痺状態の時、スキル威力40%UP) + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Is exclusive to | Collaboration Gacha + |
Uses image | Mikoto MisakaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Mikoto Misaka + |
Has processing error "Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing.
|
Mikoto Misaka + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:27:38, 25 August 2018 + |
hide properties that link here |
Mikoto Mikasa + | redirect page |
---|