Browse wiki
Mercurius (Cronos) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Runaway Electron Chain + |
Has main skill(ja) | 暴走エレクトロンチェイン + |
Has main skill description(en) | 2x Strong Water attack with a chance to execute a Hit attack (Hit attack damage increases as more Robot cards other than your own are in the played hand) + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い水属性ダメージを2回与え、確率で打属性ダメージを与える(自分以外の役カードにロボットが多い程追加の打属性ダメージの威力UP) + |
Has max ATK | 1,500 + |
Has max DEF | 1,436 + |
Has max HP | 1,652 + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Giant Soldier Cronos type-Mercurius + |
Has name(ja) | 巨兵クロノスtype-メルクリ + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill(en) | Water-Element Charge + |
Has sub skill(ja) | 水属性チャージ + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Blue, grants 10% Skill Boost (Grants additional 5% Skill Boost × the # of Blue cards other than your own in the played hand) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性のときスキル威力10%UP(自分以外の役カードの水属性の数×5%UP) + |
Has super fusion(en) | Dorapo Studio Set Members! + |
Has super fusion(ja) | ドラポスタジオメンバー集合! + |
Has type(en) | Girl + , Robot + |
Has type(ja) | 女の子 + , ロボット + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Mercurius (Cronos)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Mercurius (Cronos) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
01:54:41, 19 June 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |