Browse wiki
Mega Man X |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | X-Buster + |
Has main skill description(en) | 6x Strong Water attack (Chance to Miss) with chance to Steal target's ATK Buffs (When you target a single foe, executes 1x Strong Water attack instead that breaks Shields) + |
Has main skill description(ja) | 確率で敵により強い水属性ダメージを6回与え、追加で対象の攻撃力上昇効果をそのまま奪い取る(敵ターゲット時は攻撃回数が1回になり、対象の防御スキルを破壊する) + |
Has max ATK | 1,531 + |
Has max DEF | 1,327 + |
Has max HP | 3,106 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | X + |
Has name(ja) | エックス + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill(en) | Trouble, Thought, Action + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Water Skill, grants 35-40% Skill Boost but incur 5% HP Recoil damage (Every 2 Turns, increases the Minimum Skill Boost by 1%; Maxes at 40%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水スキルの時、スキル威力35~40%UP(2ターン経過ごとに最低スキル威力+1%UPし最大40%UP)するが、現在HPの5%反動ダメージを受ける + |
Has super fusion(en) | Maverick Hunters + |
Has super fusion(ja) | イレギュラーハンター + |
Has type(en) | Robot + |
Has type(ja) | ロボット + |
Is exclusive to | Collaboration Gacha + |
Uses image | Mega Man XSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Mega Man X + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:51:44, 10 February 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |