Browse wiki
Manticore |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Ignition Claws + |
Has main skill(ja) | イグニッションクロー + |
Has main skill description(en) | 5x Claw attack with chance to inflict Seal; chance to Steal +1 AGI from targets (When target is Sealed, Skill Power increases; On Full House+, 33% chance to imbue attacks with Fire) + |
Has main skill description(ja) | 敵に爪属性ダメージを5回与え、確率で封印状態にして攻撃対象の素早さを確率で1段階吸収する(攻撃対象が封印状態の時スキル威力上昇、役がフルハウス以上なら確率(33%)で炎の力を帯びる) + |
Has max ATK | 1,642 + |
Has max DEF | 1,503 + |
Has max HP | 2,819 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Manticore + |
Has name(ja) | マンティコア + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Volcano Spirit + |
Has sub skill(ja) | ボルケイノスプリント + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Claw Skill, grants 30-40% Skill Boost; On Full House+, increases to 35-40% (Executes additional Claw attack that grows stronger as more Claw cards are present in the played hand (Maxes at 2.50)) + |
Has sub skill description(ja) | 親が爪スキルの時スキル威力30~40%upしフルハウス以上でスキル威力35~40%up(追加で自分を含む役カードに爪スキルが多いほど上昇する爪属性ダメージを与え、最大250の威力) + |
Has super fusion(en) | Infernal Pain! + |
Has super fusion(ja) | インフェルノペイン + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | ManticoreSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Manticore + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:50:18, 3 August 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |