Browse wiki
Mahiru (B) |
Has base rarity | GOD + |
---|---|
Has cost | 32 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Bun-Chan No.28! + |
Has main skill(ja) | うさちゃん28号〜! + |
Has main skill description(en) | 1x Stab attack that breaks Shields (If a target's Shield is broken, greatly reduces their ATK) + |
Has main skill description(ja) | 敵の防御スキルを破壊する突属性ダメージを与える(防御スキル破壊時、対象の攻撃力を大幅に減少する) + |
Has max ATK | 1,653 + |
Has max DEF | 1,216 + |
Has max HP | 2,836 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Machine Doll Mahiru + |
Has name(ja) | 機巧のマヒル + |
Has skill type | Stab + |
Has sub skill(en) | Advanced Machine Doll + |
Has sub skill(ja) | 進撃機巧獣 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Attack Skill, grants 35% Skill Boost on Straight+, 20% Chance to apply strong Counter Shield + |
Has sub skill description(ja) | 親分が攻撃スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UPし、確率(20%)で自分が強迎撃状態になる + |
Has super fusion(en) | Yakisoba Bread Contest + |
Has super fusion(ja) | 焼きそばパン争奪戦 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | Mahiru (B)GOD.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Mahiru (B) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:26:27, 30 September 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |