Browse wiki
Lucifer |
Has awoken cost | 35 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Superbia Demise + |
Has awoken main skill(ja) | スペルビアディマイズ + |
Has awoken main skill description(en) | 3x Slash attack, grants +1 to all Stats, and chance to Debuff target's Stats (Skill Power and Debuff Strength increases the higher the target's Stats are than yours) + |
Has awoken main skill description(ja) | 敵に斬属性のダメージを3回与え、自分の全ステータスを1段階上昇し、確率で対象のステータスを減少する(対象のステータスが自分より高い程、スキル威力・減少率増加) + |
Has awoken max ATK | 1,944 + |
Has awoken max DEF | 1,565 + |
Has awoken max HP | 3,124 + |
Has awoken orb socket | 3 + |
Has awoken skill(en) | Wings of Rebellion + |
Has awoken skill(ja) | 叛逆の翼 + |
Has awoken skill description(en) | When played in a hand and you take damage during the turn, 20% chance to grant +1 ATK & AGI + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力と素早さが1段階上昇する + |
Has awoken sub skill(en) | God's Adversary + |
Has awoken sub skill(ja) | 神の敵対者 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card is a Demon, increase ATK or DEF for every Demon card in the played hand on Straight+ (Grants 8% Skill Boost × the # of Demon cards) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分が悪魔の時、ストレート以上で自分を含む役カードの悪魔数だけ攻撃力か防御力上昇(悪魔の数×スキル威力8%UP) + |
Has base rarity | SS+ + |
Has cost | 30 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Superbia Shadow + |
Has main skill(ja) | スペルビアシャドウ + |
Has main skill description(en) | 3x Slash attack, chance to Debuff target's Stats (Skill Power and Debuff Strength increases the higher the target's Stats are than yours) + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬属性のダメージを3回与え、確率でステータスを減少(対象のステータスが自分より高い程、スキル威力・減少率増加) + |
Has max ATK | 1,620 + |
Has max DEF | 1,304 + |
Has max HP | 2,603 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Lucifer + |
Has name(ja) | ルシファー + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill(en) | Demon of Pride + |
Has sub skill(ja) | 傲慢の悪魔 + |
Has sub skill description(en) | If Main Card is Demon-type, increase ATK or DEF for every Demon card in the hand on Straight+ (Grants 7% Skill Boost * the # of Demon cards) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が悪魔の時、ストレート以上で自分含む役カードの悪魔数だけ攻撃力か防御力上昇(悪魔の数×スキル威力7%UP) + |
Has super fusion(en) | Superbia Slash! + |
Has super fusion(ja) | スペルビアスラッシュ! + |
Has type(en) | Demon + |
Has type(ja) | 悪魔 + |
Uses image | LuciferSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Lucifer + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:08:31, 14 April 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |