Browse wiki
Lise |
Has awoken cost | 33 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Aqua Dress + |
Has awoken main skill(ja) | アクアドレス + |
Has awoken main skill description(en) |
1~5x Strong Water attack and gain +DEF for … 1~5x Strong Water attack and gain +DEF for the number of attacks delivered. (If player already has +5 DEF, the buffs you would have received are instead spread to the rest of the Party; Minimum # of attacks executed increases for every Blue card present in the hand other than your own) d present in the hand other than your own) +
|
Has awoken main skill description(ja) | 敵により強い水属性のダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ防御力上昇(自分以外の役カードの水属性の数だけ最低攻撃回数増加、防御力+5のとき味方全体の防御力も上昇する) + |
Has awoken max ATK | 1,718 + |
Has awoken max DEF | 1,682 + |
Has awoken max HP | 2,609 + |
Has awoken orb socket | 4 + |
Has awoken skill(en) | Blue Magic Barrier + |
Has awoken skill(ja) | 青魔法結界 + |
Has awoken skill description(en) | Grants 15% Skill Boost for Water Skill cards other than your own in the played hand + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだ自分以外の水スキルカードのスキル威力15%UP + |
Has awoken sub skill(en) | Water Magic Barrier + |
Has awoken sub skill(ja) | 水の魔法障壁 + |
Has awoken sub skill description(en) | When main card is Blue, grants 20% Skill Boost on Straight+ (Grants additional +2% Skill Boost for every Blue card in the played hand) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP(自分含む役カードの水属性の数×2%UP) + |
Has base rarity | SS+ + |
Has cost | 28 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Aqua Veil + |
Has main skill(ja) | アクアヴェール + |
Has main skill description(en) | 1~5x Strong Water attack and gain +DEF for the number of attacks delivered. (If player already has +5 DEF, the buffs you would have received are instead spread to the rest of the Party) + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い水属性のダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ防御力上昇(防御力+5の時、味方全体の防御力も上昇する) + |
Has max ATK | 1,432 + |
Has max DEF | 1,402 + |
Has max HP | 2,174 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Lise the Witch + |
Has name(ja) | 魔女リーゼ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill(en) | Witch of the Water + |
Has sub skill(ja) | 水の魔女 + |
Has sub skill description(en) | When main card is Blue, grants 20% Skill Boost on Straight+ + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP + |
Has super fusion(en) | Mythical Water + |
Has super fusion(ja) | 神秘の水 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | LiseSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Lise + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:44:51, 11 September 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |