Browse wiki
Linda |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Breeze Drive + |
Has main skill(ja) | ブリーズドライブ + |
Has main skill description(en) | 1-5x Strong Wood attack, 50% chance to apply 1.5x Damage UP effect (Minimum # of attacks increases as more Green cards other than your own are present in the hand) + |
Has main skill description(ja) | 敵にランダムで1~5回のより強い森属性ダメージを与え、確率(50%)でそのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする(自分以外の役カードに森属性が多い程最低攻撃回数増加) + |
Has max ATK | 1,459 + |
Has max DEF | 1,426 + |
Has max HP | 2,996 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Linda + |
Has name(ja) | リンダ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Wood + |
Has sub skill(en) | Accelerated Turn + |
Has sub skill(ja) | アクセルターン + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Green and has Attack Skill, grants 28% Skill Boost and +1-2 AGI (For every +1 AGI, grants additional +2% Skill Boost and 1% Accuracy) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力28%UPし、追加で自分の素早さ1~2段階上昇(自分の素早さ+1ごとにスキル威力+2%UP、命中率1%UP) + |
Has super fusion(en) | Bulletstorm + |
Has super fusion(ja) | バレットストーム + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | LindaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Linda + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:38:53, 10 December 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |