Browse wiki
Kijo Momiji |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Bright Red Leaves + |
Has main skill(ja) | 鮮紅の散葉 + |
Has main skill description(en) | 4x Bite attack with chance to inflict Paralysis; If any one attack target gets below 30% HP, executes an AoE Non-Elemental attack (Skill Power and Paralysis Chance increases as more Youkai cards are Subbed) + |
Has main skill description(ja) | 敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で麻痺状態にし、攻撃対象が一体でも残りHP30%以下なら敵全体に追加で無属性ダメージを与える(子分に妖怪が多い程、スキル威力と付与確率上昇) + |
Has max ATK | 1,614 + |
Has max DEF | 1,244 + |
Has max HP | 3,105 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Kijo Momiji + |
Has name(ja) | 鬼女紅葉 + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Bite + |
Has sub skill(en) | Curse of Autumn Leaves + |
Has sub skill(ja) | 紅葉の呪い + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Youkai and has Attack Skill, grants 35% Skill Boost (For every Youkai Card subbed, grants +1% Skill Boost; maxes at 38%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が妖怪かつ攻撃スキルの時、スキル威力35%up(子分の妖怪の数だけスキル威力+1%upし、最大38%up) + |
Has super fusion(en) | Hundred Demons' Evening Drink + |
Has super fusion(ja) | 百鬼の晩酌 + |
Has type(en) | Girl + , Youkai + |
Has type(ja) | 女の子 + , 妖怪 + |
Uses image | Kijo MomijiSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kijo Momiji + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:32:44, 4 February 2021 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |