Browse wiki
Kidomaru (Reincarnate) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 37 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Monstrous Dance + |
Has main skill(ja) | 狂鬼乱舞 + |
Has main skill description(en) | Chance to apply 1-tick Strong Counter + Damage Reduction Shield to Party; The higher your Stat Total, the greater the Counter Strength is (As your HP gets lower, Damage Reduction decreases and the # of Shield Ticks increases) + |
Has main skill description(ja) | 確率で味方全体を1度だけダメージ軽減&迎撃状態にし、味方全体のステータス合計値が高い程威力上昇(自分の残りHPが少ない程回数増加) + |
Has max ATK | 1,564 + |
Has max DEF | 1,774 + |
Has max HP | 2,791 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Kidomaru Reincarnate + |
Has name(ja) | 化身の鬼童丸 + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Shield + |
Has sub skill(ja) | 飛揚跋扈 + |
Has sub skill description(en) | Grants 35% Skill Boost, but if you don't have a Shield active, you take 5-10% Increased Damage at all times + |
Has sub skill description(ja) | スキル威力を35%UPするが、自分が防御スキル状態ではない場合、被ダメージ5〜10%UP + |
Has super fusion(en) | A Moonlit Night's Hyakki Yagyō + |
Has super fusion(ja) | 月夜の百鬼夜行 + |
Has type(en) | Youkai + |
Has type(ja) | 妖怪 + |
Uses image | Kidomaru (Reincarnate)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kidomaru (Reincarnate) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:32:44, 31 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |