Browse wiki
Kazuma (Jersey) |
Has base rarity | DRA + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Water + |
Has main skill description(en) | 3x Strong Water attack with 50% Chance to wipe the target's DEF Buffs + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い水属性ダメージを3回与え、追加で攻撃対象の防御力上昇効果を確率(50%)で打ち消す + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Kazuma (Jersey ver.) + |
Has name(ja) | カズマ(ジャージver.) + |
Has skill type | Water + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Water Skill, grants 30-40% Skill Boost (When the attack target's Stat Total is Negative, increases the Minimum Skill Boost by +5%) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水スキルの時、スキル威力30~40%UP(攻撃対象のステータス合計値がマイナスの時、最低スキル威力が5%上昇しスキル威力35~40%UPになる + |
Has super fusion(en) | Emergency Quest + |
Has super fusion(ja) | 緊急クエスト + |
Has type(en) | None + |
Has type(ja) | なし + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Kazuma (Jersey)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kazuma (Jersey) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
23:49:28, 5 August 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |