Browse wiki
Kay |
Has awoken cost | 34 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | Strayer's Whip + |
Has awoken main skill(ja) | ストレイヤーウィップ + |
Has awoken main skill description(en) | 6x Hit attack (chance to miss) and self-apply 1-tick Strong Counter + Damage Reduction Shield (The lower your HP, the greater the Counter Strength and Damage Reduction) + |
Has awoken main skill description(ja) | 確率で敵に打属性ダメージを6回与え、自分を1度だけ迎撃&ダメージ軽減状態にする(自分の残りHPが少ない程、軽減率、迎撃威力が上昇) + |
Has awoken max ATK | 1,694 + |
Has awoken max DEF | 1,442 + |
Has awoken max HP | 2,873 + |
Has awoken orb socket | 4 + |
Has awoken skill(en) | Fellowship of Water + |
Has awoken skill(ja) | 水の交わり + |
Has awoken skill description(en) | On Skill Activation, grants 3% Skill Boost × the # of Blue cards in the played hand + |
Has awoken skill description(ja) | スキル発動時、役カードの水属性枚数×3%でスキル威力UP + |
Has awoken sub skill(en) | Knight's Specialty + |
Has awoken sub skill(ja) | 騎士の本領 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card is A, grants 20% Skill Boost (When HP is 40% or less, grants 70% Status Avoidance and 30% Skill Boost) + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分がAの時、スキル威力20%UP(自分のHPが40%以下の場合、状態異常を受ける確率70%軽減、スキル威力30%になる) + |
Has base rarity | SS+ + |
Has cost | 28 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Strike Whip + |
Has main skill(ja) | ストライクウィップ + |
Has main skill description(en) | 6x Hit attack (chance to miss) and self-apply 1-tick Counter Shield (The lower your HP, the greater the Counter Strength) + |
Has main skill description(ja) | 敵に最大6回の打属性ダメージを与え、次に受けるダメージに反撃を行う(HPが低くなる程、反撃の威力UP) + |
Has max ATK | 1,412 + |
Has max DEF | 1,202 + |
Has max HP | 2,394 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Knight of the Green Tiger, Kay + |
Has name(ja) | 翠虎騎士ケイ + |
Has nickname(en) | Kay + |
Has orb socket | 3 + |
Has skill type | Hit + |
Has sub skill(en) | Knight's Reserves of Strength + |
Has sub skill(ja) | 騎士の底力 + |
Has sub skill description(en) | When main card is A and HP is below 40%, boosts damage by 25% and high chance of resisting Status + |
Has sub skill description(ja) | 親分がAの時、HPが40%以下で、状態異常を高確率で防ぎ、与ダメージ25%UP + |
Has super fusion(en) | Knights of the Round Table + |
Has super fusion(ja) | ナイツオブザラウンド + |
Has type(en) | Knight + |
Has type(ja) | 騎士 + |
Uses image | KaySSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kay + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
01:41:57, 15 February 2018 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |