Browse wiki
Karula |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Contract of Blood + |
Has main skill(ja) | 血の契 + |
Has main skill description(en) | 2x Bite attack, 50% chance to steal +1 ATK from target (When you have +5 ATK, 50% chance to imbue attacks with the element the target is weak against) + |
Has main skill description(ja) | 敵に咬属性ダメージを2回与え、確率50%で攻撃力を1段階奪い取る(自分の攻撃力が+5の時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる) + |
Has max ATK | 1,686 + |
Has max DEF | 1,650 + |
Has max HP | 2,545 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Karula + |
Has name(ja) | カルラ + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Bite + |
Has sub skill(en) | Queen of the Crimson Night + |
Has sub skill(ja) | 紅夜の女王 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Bite Skill, grants 30% Skill Boost and 33% chance to reduce target's ATK by 1 (For every -1 ATK the target has, grants an additional +2% Skill Boost) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が咬スキルの時、スキル威力30%UP、確率(33%)で対象の攻撃力を1段階減少する(対象の攻撃力-1ごとにスキル威力2%UP) + |
Has super fusion(en) | Bloody Syndrome + |
Has super fusion(ja) | ブラッディシンドローム + |
Has type(en) | Girl + , Undead + |
Has type(ja) | 女の子 + , アンデット + |
Uses image | KarulaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Karula + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
00:51:28, 6 October 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |