Browse wiki
Kamome |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Noir Blitz + |
Has main skill(ja) | ノワールブリッツ + |
Has main skill description(en) | Greatly decreases all targets' AGI and chance to inflict Blindness (If your AGI is negative, removes all negative AGI Debuffs from the Party) + |
Has main skill description(ja) | 敵全体の素早さを大幅に減少し、暗闇状態にする(自分の素早さがマイナスの時、味方全体の素早さ減少効果を打ち消す) + |
Has max ATK | 1,329 + |
Has max DEF | 1,603 + |
Has max HP | 2,952 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Thunder Emperor Kamome + |
Has name(ja) | 雷帝のカモメ + |
Has skill type | Debuff + |
Has sub skill(en) | Lightning Talent + |
Has sub skill(ja) | ライトニングタレント + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Debuff Skill, grants 25% Skill Boost; 20% Chance to apply Sustained Buff effect that increases your AGI for 2 turns (When your AGI is +5, grants +1 AGI to the Party) + |
Has sub skill description(ja) | 親分がパラメータダウンスキルの時、スキル威力を25%UP、確率(20%)で持続上昇状態にし、2ターンの間素早さ上昇(素早さが+5の時、味方全体の素早さ1段階上昇) + |
Has super fusion(en) | Yakisoba Bread Contest + |
Has super fusion(ja) | 焼きそばパン争奪戦 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | KamomeSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kamome + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:06:47, 24 August 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |