Browse wiki
Kaito Phantom (Wounded) |
Has base rarity | DRA + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Wood + |
Has main skill description(en) | 1x Slash attack with chance to inflict Blindness + |
Has main skill description(ja) | 敵に斬属性ダメージを与え、確率で暗闇状態にする + |
Has max ATK | 1,450 + |
Has max DEF | 1,055 + |
Has max HP | 2,030 + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Wounded Phantom + |
Has name(ja) | 手負いのファントム + |
Has orb socket | 0 + |
Has skill type | Slash + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Attack Skill, grants 30-40% Skill Boost; On Straight+, adds 5% Lifesteal + |
Has sub skill description(ja) | 親分が攻撃スキル発動時、スキル威力30~40%UP、ストレート以上の時、HP5%吸収効果を追加 + |
Has super fusion(en) | Phantom Thief + |
Has super fusion(ja) | ファントムシーフ + |
Has type(en) | Outlaw + |
Has type(ja) | アウトロー + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Kaito Phantom (Wounded)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Kaito Phantom (Wounded) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:12:19, 19 January 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |