Browse wiki
Iroha (Summer) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 34 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Tropical Field + |
Has main skill(ja) | トロピカルフィールド + |
Has main skill description(en) | 1x AoE Strong Elemental attack that hits the Elemental weakness of the target (If you have Red, Blue, and Green cards Subbed, Skill Power increases) + |
Has main skill description(ja) | 敵全体に弱点属性に合わせたより強い属性のダメージを与える(子分に火・水・森がある時威力UP) + |
Has max ATK | 1,548 + |
Has max DEF | 1,515 + |
Has max HP | 2,819 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Iroha (Summer Vacation ver) + |
Has name(ja) | イロハ(夏休みver) + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | Summoned Beasts' Summer Vacation + |
Has sub skill(ja) | 召喚獣の夏休み + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Heal or Buff Skill and there are Red, Blue, and Green Cards subbed on the Main Card, grants 25-35% Skill Boost and 50% chance to grant +1 to all Stats + |
Has sub skill description(ja) | 親分がパラメータアップか回復スキルで、同じカードの子分に火・水・森がある時、スキル威力25~35%UP、確率50%で全ステータス1段階上 + |
Has super fusion(en) | Superior Vacation + |
Has super fusion(ja) | スーペリアバケーション + |
Has type(en) | Girl + , Fairy + |
Has type(ja) | 女の子 + , 妖精 + |
Is exclusive to | Rare Gacha + |
Uses image | Iroha (Summer)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Iroha (Summer) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
17:18:02, 17 February 2021 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |