Browse wiki
Immortal Ninja |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 35 + |
Has element | Water + |
Has main skill(en) | Ninja Art - Water Beast + |
Has main skill description(en) | 2x Claw attack, 80% chance to self-apply Evasion Shield (50% Chance to imbue attacks with Water-element) + |
Has main skill description(ja) | 敵に爪属性ダメージを2回与え、確率(80%)で見切り状態になる(確率(50%)で水の力を帯びる) + |
Has max ATK | 1,305 + |
Has max DEF | 1,244 + |
Has max HP | 1,987 + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Immortal Ninja + |
Has name(ja) | イモータルニンジャ + |
Has orb socket | 5 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Blue and has Attack Skill, grants 20-50% Skill Boost + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力20~50%UP + |
Has super fusion(en) | Ninja Art! Furious Hurricane! + |
Has super fusion(ja) | 忍法!疾風怒涛! + |
Has type(en) | Ninja + |
Has type(ja) | 忍者 + |
Uses image | Immortal NinjaSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Immortal Ninja + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:18:35, 27 March 2019 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |