Browse wiki
Homura |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 32 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(ja) | 燃え盛れ紅蓮の炎よ + |
Has main skill description(en) | 1x Strong Fire attack that can destroy Shields; If target is Green, 50% chance to give +1 to all Stats to the Party (On Shield Destruction, reduces all of the target's Stats by 1.) + |
Has main skill description(ja) | 対象の防御スキルを破壊するより強い火属性ダメージを与え、対象が森属性の時、味方全体のステータスを確率(50%)で1段階上昇(防御スキル破壊時、対象の全ステータスを1段階減少) + |
Has max ATK | 1,555 + |
Has max DEF | 1,500 + |
Has max HP | 2,649 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Homura + |
Has name(ja) | ホムラ + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | Crimson Towers + |
Has sub skill(ja) | 真紅の摩天楼 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card has Fire Skill, grants 35% Skill Boost on Straight+; adds +1 ATK if there is a Fire Skill card other than your own in the played hand + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UPし、自分以外の役カードに火スキルがある時追加で自分の攻撃力を1段階上昇 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Uses image | HomuraSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Homura + |
Has processing error "Has processing error" is a predefined property provided by Semantic MediaWiki and represents errors that appeared in connection with improper value annotations or input processing.
|
Homura + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
16:31:12, 6 September 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |