Browse wiki
Hipopo (Bare) |
Has base rarity | DRA + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Water + |
Has main skill description(en) | Chance to decrease all targets' ATK and inflict Charm + |
Has main skill description(ja) | 確率で敵全体の攻撃力を減少し、誘惑状態にする + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Hipopo Child (Bare) + |
Has name(ja) | ヒポ子(すっぴん) + |
Has skill type | Debuff + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Blue, grants 20-25% Skill Boost (When there are 3 Blue Cards in the played hand including your own, grants 20-30% Skill Boost instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が水属性の時、スキル威力20~25%UP(自分を含む子分カードが3枚とも全て水属性の時、スキル威力20~30%UPに切り替わる) + |
Has super fusion(en) | Scorching Midsummer + |
Has super fusion(ja) | 灼熱ミッドサマー + |
Has type(en) | None + |
Has type(ja) | なし + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | Hipopo (Bare)DRA.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Hipopo (Bare) + |
Categories | Pages with broken file links , Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
23:54:44, 5 August 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |