Browse wiki
Garnet (New Year) |
Has base rarity | SS+ + |
---|---|
Has cost | 32 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Crimson Miko Kagura + |
Has main skill(ja) | 紅蓮巫女神楽 + |
Has main skill description(en) | 1x Strong Fire attack, chance to inflict Sleep (Skill Power increases with more Red cards in the played hand; 50% chance to execute 3x Strong Fire attack instead) + |
Has main skill description(ja) | 敵により強い火属性ダメージを与え、対象を確率で睡眠状態にする(自分以外の役カードの火属性の数だけ威力が上昇し、確率50%で攻撃回数が3回になる) + |
Has max ATK | 1,550 + |
Has max DEF | 1,465 + |
Has max HP | 2,686 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Miko Garnet + |
Has name(ja) | 巫女ガーネット + |
Has orb socket | 1 + |
Has skill type | Fire + |
Has sub skill(en) | Crimson Prayers + |
Has sub skill(ja) | 真紅の祈祷 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card is Red, grants 20% Skill Boost (For every God card in the played hand, grants +2% Skill Boost) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火属性の時、スキル威力20%UP(自分含む役カードの神の数×スキル威力2%UP) + |
Has super fusion(en) | Radiant Gleam + |
Has super fusion(ja) | 煌々たる一閃 + |
Has type(en) | Girl + |
Has type(ja) | 女の子 + |
Is exclusive to | Seasonal - New Years + |
Uses image | Garnet (New Year)SSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Garnet (New Year) + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
03:59:09, 11 January 2021 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |