Browse wiki
Fthaggua |
Has base rarity | SS + |
---|---|
Has cost | 30 + |
Has element | Fire + |
Has main skill(en) | Hands of the Black Flame + |
Has main skill(ja) | 黒炎の手 + |
Has main skill description(en) | 70% Chance of 3x Fire-element Claw attack + |
Has main skill description(ja) | 敵に確率(70%)で炎の力を帯びた爪属性のダメージを3回与える + |
Has max ATK | 1,538 + |
Has max DEF | 1,099 + |
Has max HP | 1,758 + |
Has max level | 100 + |
Has max rarity | DRA + |
Has name(en) | Fthaggua + |
Has name(ja) | フサッグァ + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Claw + |
Has sub skill(en) | Flame Body + |
Has sub skill(ja) | 炎の体 + |
Has sub skill description(en) | When attached to Red card, Skill Efficacy +15% (If Aphoom-Zhah is also subbed to the same card, +25% Skill Efficacy instead) + |
Has sub skill description(ja) | 親分が火属性の時、スキル威力15%UP(同じカードの子分にアフーム=ザーがいる時、スキル威力25%UP) + |
Has super fusion(en) | Flame Curse + |
Has super fusion(ja) | 呪いの焔 + |
Has type(en) | Eldritch + |
Has type(ja) | 邪神 + |
Is exclusive to | Event Dungeon + |
Uses image | FthagguaSS.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Fthaggua + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
22:32:40, 26 February 2017 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |