Browse wiki
Franken |
Has awoken cost | 34 + |
---|---|
Has awoken main skill(en) | War Stance + |
Has awoken main skill(ja) | 臨戦態勢 + |
Has awoken main skill description(en) | Increases the Party's ATK, chance to apply 2-tick Counter to Party (As ally target's HP decreases, adds extra Damage Reduction and increases Counter Strength) + |
Has awoken main skill description(ja) | 味方全体の攻撃力を上昇し、確率で、反撃を2回まで行う迎撃状態にする(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加、迎撃威力上昇) + |
Has awoken max ATK | 1,682 + |
Has awoken max DEF | 1,742 + |
Has awoken max HP | 2,585 + |
Has awoken orb socket | 4 + |
Has awoken skill(en) | Remodeled Superhuman Strength + |
Has awoken skill(ja) | 怪力改造 + |
Has awoken skill description(en) | When played in a hand and you take damage during the turn, 20% chance to grant +1 ATK (When you have +5 ATK, grants 10% Skill Boost) + |
Has awoken skill description(ja) | 役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、自分のスキル威力10%UP) + |
Has awoken sub skill(en) | Indomitable Body + |
Has awoken sub skill(ja) | 不屈の肉体 + |
Has awoken sub skill description(en) | When Main Card's Skill activates, 33% chance to apply 1-tick Counter; If HP is 50% or below, applies Counter + Damage Reduction (30%) Shield + |
Has awoken sub skill description(ja) | 親分のスキル発動時、確率(33%)で1回だけ迎撃状態になり、HP50%以下の場合、迎撃&ダメージ軽減30%状態となる + |
Has base rarity | SS+ + |
Has cost | 28 + |
Has element | Wood + |
Has main skill(en) | Attack Stance + |
Has main skill(ja) | 攻撃態勢 + |
Has main skill description(en) | Increases ATK with a chance to apply a Counter Shield; spreads effects to rest of Party on Straight+. (When Counter Shield is applied, if HP is below a certain point, adds Damage Reduction to the Shield) + |
Has main skill description(ja) | 自分の攻撃力を上昇させ、確率で迎撃状態になり、ストレート以上で全体化(対象のHP一定以下でダメージ軽減追加) + |
Has max ATK | 1,402 + |
Has max DEF | 1,452 + |
Has max HP | 2,154 + |
Has max level | 120 + |
Has max rarity | GOD + |
Has name(en) | Franken + |
Has name(ja) | フランケン + |
Has orb socket | 2 + |
Has skill type | Buff + |
Has sub skill(en) | Tenacious Body + |
Has sub skill(ja) | 強靭な体 + |
Has sub skill description(en) | When Main Card's Skill activates, chance to apply 1-tick Counter Shield + |
Has sub skill description(ja) | 親分のスキル発動時、確率で迎撃状態になり、次に受けるダメージに反撃する + |
Has super fusion(en) | Dynamite Punch! + |
Has super fusion(ja) | ダイナマイトパンチ!! + |
Has type(en) | Halloween + |
Has type(ja) | ハロウィン + |
Is exclusive to | Seasonal Event + |
Uses image | FrankenSSP.png + |
Has query "Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries and is provided by Semantic MediaWiki.
|
Franken + |
Categories | Cards |
Modification date "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
15:06:27, 26 October 2020 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |